白宫日前发布的一篇报告相当实用,因为“它让每个人都对必须面对的中国经济结构性挑战,有了广泛的理解”。白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)6月28日在华盛顿出席哈德逊研究所(Hudson Institute)的活动,并罕见地发表公开演说。
白宫于6月19日发布《中共的经济侵略如何威胁到美国和世界的技术和知识产权》报告,指出“中共政府正在实施一项全面的、长期的产业战略,以确保其全球主导地位……北京的最终目标是让中国公司首先在国内,接着在国外替代外国公司,成为关键技术和产品的设计者和制造商”。
报告说,中共大部分的经济增长主要是通过具侵略性的行为与政策,以及违反全球规范和规则(统称“经济侵略”)等方式达成。
纳瓦罗28日表示,白宫的这份报告将中共的经济侵略行为分成六类:
(1)保护中国本土市场不受进口或竞争的困扰:实施高关税,非关税壁垒及其它管制措施;
(2)扩大中国在全球市场的份额:补贴中国企业,导致产能过剩,促使中企以低价向国外出口产品,造成不公平竞争;
(3)确保并控制全球的核心自然资源;
(4)主导传统的制造业;
(5)从美国与其它国家收购关键的技术和知识产权;
(6)获得推动今后经济增长以及国防工业发展的新兴高科技产业。
对于总统川普(特朗普)的经贸政策,纳瓦罗说:“总统清楚地表示,他是一个自由贸易者。”“总统川普非常清楚地表示,对于这届政府来说,自由贸易的意思是,贸易是自由、公平、对等和平衡的。”
纳瓦罗在演说中勾勒自由贸易的愿景,“在一个理想的世界,贸易是自由、公平、对等与平衡的,世界上将是零关税、没有非关税壁垒、没有对产业进行补贴。”
“没有任何国家操纵货币,或是任由货币贬值,或运用增值税作为增加收入的工具,将他国产品挡在门外,使本国产品获得竞争优势。”
为反制中共窃取美国知识产权,川普决定对千余项中国商品加征25%关税,其中800多项将于7月6日开始生效。此外,总统川普27日宣布将严审及限制包括中资在内的外资,对美国敏感关键技术的投资。#
白宫报告列举中共六大经济侵略行为及50多项措施对照表
序号 | 中共(中国)具经济侵略性的法律、政策和行为 | 保护中国本土市场免受进口产品的竞争 | 扩大中国在全球市场的份额 | 确保并控制全球的核心自然资源 | 主导传统的制造业 | 从美国与其他国家收购关键的技术和知识产权 | 获得推动今后经济增长以及国防工业发展的新兴高科技产业 |
1 | 不利的行政审批和许可程序 | Y | Y | Y | |||
2 | 用“反垄断法”进行敲诈勒索 | Y | Y | Y | Y | ||
3 | 操纵外国政府采购合同投标 | Y | Y | Y | |||
4 | 品牌强制 – 强制使用中国品牌 | Y | |||||
5 | 繁多的侵入性测试 | Y | Y | Y | |||
6 | 中国共产党介入公司治理 | Y | Y | Y | |||
7 | 中国公民被作为非传统信息收集者 | Y | Y | Y | Y | ||
8 | 在美国境内申请主权豁免以防止诉讼 | Y | |||||
9 | 将国有企业合并为国家冠军 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
10 | 假冒和盗版,窃取知识产权 | Y | |||||
11 | 货币操纵和低估本币 | Y | Y | Y | |||
12 | 网络间谍活动和盗窃活动 | Y | Y | Y | Y | ||
13 | 数据本地化要求 | Y | Y | Y | |||
14 | 向发展中国家提供债务陷阱融资 | Y | Y | ||||
15 | 延迟监管部门审批 | Y | Y | Y | |||
16 | 歧视性目录和清单 | Y | Y | Y | |||
17 | 歧视性专利和其它知识产权限制 | Y | Y | Y | Y | ||
18 | 在国外市场以低于成本价倾销商品 | Y | Y | Y | |||
19 | 逃避美国出口管制法 | Y | Y | ||||
20 | 专家审查小组强制披露专有信息 | Y | Y | Y | |||
21 | 出口限制外国对中国原材料的获取 | Y | Y | Y | Y | Y | |
22 | 为促进出口和促进进口替代提供财政支持 | Y | Y | Y | Y | ||
23 | 强制研究与开发(研发本地化) | Y | Y | ||||
24 | 强迫外国企业技术和知识产权转移 | Y | Y | Y | |||
25 | 政府采购限制 | Y | |||||
26 | 本土技术标准 | Y | Y | Y | |||
27 | 垃圾权诉讼 | Y | |||||
28 | 缺乏透明度 | Y | |||||
29 | 宽松和不一致的劳动法 | Y | Y | Y | |||
30 | 垄断购买力 | Y | Y | ||||
31 | 移动的监管目标 | Y | Y | Y | |||
32 | 公开收集国外科技信息 | Y | Y | ||||
33 | 产能过剩驱逐外国竞争对手 | Y | Y | Y | |||
34 | 通过经济间谍活动窃取技术和知识产权 | Y | Y | Y | Y | ||
35 | 在外国合资企业安插中国雇员 | Y | |||||
36 | 价格控制限制进口 | Y | |||||
37 | 为逃避反倾销和反补贴税,频繁更换产品名称和国家出口 | Y | Y | ||||
38 | 用在区域安全问题上的合作承诺,作为讨价还价的筹码 | Y | Y | Y | |||
39 | 配额和关税配额 | Y | |||||
40 | 招聘科技,商业和金融人才 | Y | Y | Y | |||
41 | 进行报复以及报复性威胁 | Y | Y | Y | Y | ||
42 | 逆向工程 | Y | Y | ||||
43 | 用卫生和植物检疫标准提高非关税壁垒 | Y | Y | Y | |||
44 | 控制和设定技术标准 | Y | Y | ||||
45 | 强制技术和知识产权转让的安全性审查 | Y | Y | ||||
46 | 机构性交易以避免美国外国投资委员会审查中国在美投资 | Y | Y | ||||
47 | 补贴要素投入 – 资本,能源,公用事业和土地 | Y | Y | ||||
48 | 关税 | Y | |||||
49 | 允许以寻求技术,国家政策指导下的外国直接投资 | Y | Y | Y | |||
50 | 传统间谍活动 | Y | Y | ||||
51 | 转运以逃避反倾销和反补贴税 | Y |
来源:纳瓦罗6月28日在哈德逊研究所(Hudson Institute)的公开演讲(DJY制表)