今天读到一篇关于美国各州平均退休年龄和退休生活花费的文章,这里介绍如下:
美国各州按照从高到低顺序排列制作出以下表格:
州 | 平均退休年龄 | 年平均较舒适生活花费 | 所需退休储蓄 |
夏威夷 | 66 | $120,909.00 | $1,692,722.00 |
华盛顿特区 | 67 | $94,248.00 | $1,225,222.00 |
加尼福利亚 | 64 | $83,279.00 | $1,332,457.00 |
阿拉斯加 | 61 | $79,249.00 | $1,505,740.00 |
俄勒冈 | 63 | $78,439.00 | $1,333,467.00 |
纽约 | 64 | $77,911.00 | $1,246,578.00 |
马萨诸塞 | 66 | $77,122.00 | $1,079,710.00 |
马里兰 | 65 | $73,111.00 | $1,096,666.00 |
康乃狄克 | 65 | $70,817.00 | $1,062,257.00 |
新泽西 | 65 | $67,764.00 | $1,016,461.00 |
罗德岛 | 65 | $67,594.00 | $1,013,904.00 |
佛蒙特 | 65 | $67,561.00 | $1,014,762.00 |
缅因 | 63 | $66,752.00 | $1,134,778.00 |
华盛顿 | 64 | $64,636.00 | $1,034,174.00 |
内华达 | 63 | $63,300.00 | $1,076,107.00 |
新罕布什尔 | 65 | $62,011.00 | $930,159.00 |
科罗拉多 | 65 | $60,357.00 | $905,350.00 |
特拉华 | 63 | $58,418.00 | $993,101.00 |
亚利桑那 | 63 | $58,327.00 | $991,560.00 |
弗吉尼亚 | 65 | $58,120.00 | $871,793.00 |
宾夕法尼亚 | 64 | $57,941.00 | $927,056.00 |
北达科他 | 65 | $57,060.00 | $855,904.00 |
明尼苏达 | 65 | $56,869.00 | $853,040.00 |
威斯康星 | 64 | $56,434.00 | $902,942.00 |
弗罗里达 | 64 | $56,382.00 | $902,116.00 |
南达科他 | 66 | $56,178.00 | $786,497.00 |
蒙大拿 | 64 | $55,711.00 | $891,368.00 |
北卡罗来纳 | 63 | $54,687.00 | $929,686.00 |
伊利诺斯 | 64 | $54,657.00 | $874,507.00 |
犹他 | 65 | $54,363.00 | $815,449.00 |
南卡罗来纳 | 63 | $53,207.00 | $904,527.00 |
爱达荷 | 64 | $52,962.00 | $847,388.00 |
路易斯安那 | 62 | $52,695.00 | $948,503.00 |
内布拉斯加 | 65 | $52,439.00 | $786,583.00 |
德克萨斯 | 65 | $52,431.00 | $785,109.00 |
爱荷华 | 65 | $52,399.00 | $785,982.00 |
怀俄明 | 64 | $52,330.00 | $837,287.00 |
俄亥俄 | 63 | $51,817.00 | $880,889.00 |
新墨西哥 | 62 | $51,556.00 | $928,181.00 |
密西根 | 62 | $51,356.00 | $924,415.00 |
肯塔基 | 62 | $51,082.00 | $919,469.00 |
印第安纳 | 63 | $50,697.00 | $861,848.00 |
密苏里 | 63 | $50,247.00 | $854,197.00 |
堪萨斯 | 65 | $50,223.00 | $753,339.00 |
田纳西 | 64 | $50,186.00 | $802,977.00 |
佐治亚 | 63 | $50,066.00 | $851,122.00 |
西弗吉尼亚 | 61 | $49,439.00 | $939,341.00 |
阿拉巴马 | 62 | $49,099.00 | $883,790.00 |
俄克拉荷马 | 62 | $48,716.00 | $876,879.00 |
阿肯色 | 62 | $47,836.00 | $861,053.00 |
密西西比 | 63 | $46,993.00 | $798,874.00 |
首先一个问题:文章中提供的生活花费和所需退休储蓄的数字,是按照每一个人,还是安装每一个家庭(退休夫妻)?文章中没有讲。我猜想应该是按照每一对退休夫妻算出来的。美国此类数字都是讲的household, 这与报税以家庭为单位有关。
第二,退休储蓄指的应该是为退休存下的钱,对大多数人来说,就是401K 退休计划里存下的钱。
第三,可以看出,三个数字之间有某种关联关系:退休年龄比较晚的州都是生活花费比较贵的州。生活花费比较贵,需要的退休储蓄数字也相对比较高。生活花费是决定性的,生活花费的高低,决定了退休年龄的早晚和退休储蓄的多少。
第四,每一个退休家庭除了有退休储蓄来维持退休生活花费外,还有退休收入。文章只是讲生活花费和退休储蓄,那退休收入呢?退休生活花费,不仅仅有退休储蓄来支付,还应该有退休收入来支付。所以考虑生活花费的支付能力时,应该把退休收入也计算在内。
第五,退休生活安排中一个及其重大的因素是寿命,按照多长寿命去计划退休生活? 什么退休生活花费多高啦,退休储蓄为此应该有多少啦,都应该依据一定的寿命长度去计算。文章没有讲表中的数字是根据什么寿命长度计算。美国人的平均寿命是78岁。估计文章中的数字由此得来。
第六,文中的较舒适退休生活花费(Annual cost of a comfortable retirement)怎么计算出来的?文章没有给出细节。可以想见其中无非吃穿住行加上旅游和健康。但舒适的要求,因人而异。在一个比较大的州内,各地区生活花费也可能相差不小。
第七,从表中可以看出,生活花费比较便宜的是南部和中西部地区。东西海岸生活花费比较贵。